Сведения о доходах
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год
На основании подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год
На основании подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год
На основании подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
 
 
Сведения о дох расх муниц служ за 2021 год (обновленные)
↓ 
Скачать ↓
Сведения о дох расх муниц служ за 2021 год
↓ 
Скачать ↓
Сведения о дох расх муниц служ за 2020год
↓ 
Скачать ↓
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра и депутатов Думы муниципального образования «Заларинский район» и членов их семей за 2020 год
↓ 
Скачать ↓
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра МО «Заларинский район», депутата Думы МО «Заларинский район» его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019года по 31 декабря 2019года
↓ 
Скачать ↓
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
↓ 
Скачать ↓
Сведения о дох расх депутатов за 2018год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра МО «Заларинский район», депутата   Думы муниципального образования «Заларинский район» его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
 
 
 
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | 
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | 
| Самойлович Владимир Васильевич | мэр | Земельный Участок Жилой дом квартира | Индивидуальная   Индивидуальная индивидуальная | 1921,0   52,0 43,4 | Россия   Россия Россия |   |   |   | Тайота Харриер | 2042214,86 | Заработная плата | 
| супруга |   |   |   |   |   | Земельный Участок Жилой дом квартира | 1921,0     52,0   43,4 | Россия     Россия   Россия |   |   |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | Земельный Участок Жилой дом квартира | 1921,0     52,0   43,4 | Россия     Россия   Россия |   |   |   | 
| Кобешев Андрей Владимирович | Председатель   | Земельный участок   Квартира   квартира     | индивидуальная     индивидуальная   общая долевая (1/2) | 897     72,10   44,6 | Россия     Россия   Россия |   |   |   |    Toyota RAV4. |  1121247,75 | Заработная плата | 
| супруга |   | квартира | Общая долевая (1/2) | 44,6 | Россия | квартира | 72,10 | Россия |   |  870815,19 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | квартира | 72,10 | Россия |   |   |   | 
|  Рудой Андрей Андреевич | Зам.председателя  РД |  Жилой дом |  личная | 54,6 | Россия |   |   |   | Тойота Ленд Крезер Прада | 1008888,63 |   | 
|   | Земельный участок | личная | 1470 | Россия |   |   |   |   |   | 
| супруга |   | Квартира   квартира   | Индивидуальная   индивидуальная | 14,1   13,0 | Россия   Россия  |   |   |   |   | 715085,88 |   | 
|  Рябцев Василий Сергеевич |  Депутат районной Думы |   |    |     |     | Жилой дом | 30,0 | Россия |   |  669439,50 |   | 
|  супруга |   |   |   |   |   | Жилой дом | 30,0 | Россия |  Тойота Корона   |  587876,73 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | Жилой дом |  30,0 | Россия |   |   |   | 
| Бычкова Татьяна Егоровна | Депутат  районной Думы | Земельный участок     Квартира   квартира | Индивидуальная       Общая долевая (1/3)   | 1800       54,9   53,3 | Россия |   |   |   |   | 426034 |   | 
|  супруг |   | Квартира   |   Общая долевая (1/3)   | 54,9 | Россия |   |   |   |  Тойота Королла Спасио |  339920,09 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | Квартира   | 1/3 доля в праве   | 54,9 | Россия |   |   |   |   |   |   | 
| Садовая Нина Григорьевна  | Депутат  районной Думы |   |   |   |   | квартира |  82 | Россия |   | 279265,00 |   | 
| супруг |   | Земельный участок квартира | Аренда   Общая долевая (1/2) | 830   82 | Россия   Россия |   |   |   |  КИА Спортейже | 172011,00 |   | 
|  Фещенко Елена Александровна | Депутат  районной Думы | квартира | индивидуальная | 31,5 | Россия | Жилой дом | 88,2 | Россия |   | 810605,02 | Кредитный договор | 
| супруг |   | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная     Индивидуальная   | 1575,0   88,2 | Россия   Россия |   |   |   | Хонда СРВ | 441285 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | Жилой дом |  88,2 | Россия |   |   |   | 
| Бондарев Юрий Викторович | Депутат  районной Думы |   |   |   |   | квартира | 68,0 | Россия | Тойота виш Камаз 5320 Трактор Т150К | 231578,00 |   | 
| супруга |   |   |   |   |   | квартира | 68,0 | Россия | Тойота Приус | 569749,00 |   | 
| Черепанов Николай Владимирович | Депутат  районной Думы | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная   индивидуальная | 1680   60,9 | Россия   Россия | квартира | 62,6 | Россия | Хонда СРВ   | 473169,17 |   | 
| супруга |   | квартира | индивидуальная | 62,6 | Россия | Жилой дом | 60,9 | Россия |   | 556979,44 |   | 
| Гусаров Евгений Николаевич | Депутат районной Думы | Земельный участок 10 Земельныхучастков для с/х использования   Жилой дом | 1/5 доля в праве       индивидуальная             1/5 доля в праве | 10000                 228 | Россия   Россия             Россия |   |   |   | УАЗ Патриот Тойота РАФ-4     Газель Соболь ГАЗ 36181 КАМАЗ 65221 МАЗ 500А Трактор МТЗ 892,2 Трактор МТЗ 892,2 Трактор МТЗ 892,2 Трактор SF 224 Трактор К700 А Трактор К 703 А Трактор К 701 Комбайн ACROS 580 Комбайн Вектор 410 Комбайн Енисей 1200-1 Енисей 1200-1 Енисей 1200-1М Трактор К 700 А     | 186800,00 |   | 
| супруга |   | Земельный участок Жилой дом Жилой дом Земельный участок квартира | 1/5 доля в праве     1/5 доля в праве   Индивидуальная Индивидуальная   индивидуальная | 10000   228 49,88 1500   50,1 | Россия   Россия Россия Россия   Россия |   |   |   |   | 186800 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | Земельный участок Жилой дом | 1/5 доля в праве   1/5 доля в праве | 10000   228 | Россия   Россия |   |   |   |   |   |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | Земельный участок Жилой дом   | 1/5 доля в праве     1/5 доля в праве   | 1000   228 | Россия   Россия |   |   |   |   |   |   | 
| Козьмин Анатолий Владимирович | Депутат районной Думы |   |   |   | Россия | квартира | 75,7 | Россия |  Тойота Ленд Крузер УАЗ 452Д | 2059967,17 |   | 
| супруга |   | квартира | индивидуальная | 75,7 | Россия |   |   |   |   | 469773,15 |   | 
| Нефедова Тамара Ивановна |   | Земельный участок Земельный участок квартира | Индивидуальная     Индивидуальная   индивидуальная | 3400,0   3344,0   58,8 | Россия   Россия   Россия |   |   |   |   | 773306,35 |   | 
| Сидоренко Григорий Павлович | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок   Квартира Квартира  | индивидуальная     индивидуальная     индивидуальная     индивидуальная   индивидуальная   индивидуальная   индивидуальная   индивидуальная     индивидуальная   индивидуальная     индивидуальная   индивидуальная   индивидуальная     индивидуальная     индивидуальная     индивидуальная  общая долевая (1/3) | 3500,0   3902,0     635000,0   8000,0   3000,0   846000,0 1128000,0 1269000,0 1364000,0 124000,0   124000,0   124000,0   124000,0   16168609,0   1200000,0 77,8 78,1 | Россия   Россия                Россия              Россия              Россия              Россия            Россия              Россия              Россия              Россия              Россия              Россия              Россия              Россия              Россия                Россия            Россия            |   |   |   | УАЗ Хантер ГАЗ 31029 КАМАЗ 4310 Трактор Белорус 892.1 Трактор МТЗ 1221 Белорус Трактор Кировец К-744Р Трактор Белорус 82.1 | 8547921,00 | кредит | 
| супруга |   | Квартира   квартира | Индивидуальная     Общая долевая (1/3) | 84,0   78,1 | Россия |   |   |   |  Toyota Land Cruiser Prado   | 873569,00 | ипотека | 
| Писарева Людмила Викторовна | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок   Квартира   квартира | Индивидуальная   индивидуальная     общая долевая (1/2) индивидуальная | 12000   9000,0     37,6   38,2 | Россия   Россия     Россия   Россия | Земельный участок | 9000 | Россия | ВАЗ 21051 ВАЗ 21150 | 743999,59 |   | 
| супруг |   | Земельный участок квартира | Индивидуальная   Общая долевая | 15000   37,6 | Россия   Россия |   |   |   |   | 98260 |   | 
| Перегудов Сергей Петрович | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок    Гараж   Здание нежилое | Индивидуальная   Индивидуальная   Индивидуальная   индивидуальная     Индивидуальная   индивидуальная     | 16222,0   856,0   16000,0   10000,0     49,6   847,0 | Россия   Россия   Россия   Россия     Россия   Россия | Жилой дом |   | Россия | Toyota cland Cruiser   ГАЗ 53 12   ЗИЛ ММЗ-554 | 738087,32 |   | 
| супруга |   | Земельный участок Земельный участок   Иные строения и сооружения | Индивидуальная   Индивидуальная     индивидуальная |     4391,5     186,2 37,9 555,0 428,6 | Россия   Россия     Россия Россия Россия Россия | Жилой дом |   | Россия | Хундай Гранд Старекс ГАЗ 2705 Мицубиси кантер | 1122764,00 |   | 
| Мелкоступова Татьяна Владимировна | Депутат районной Думы | Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 65,6 | Россия |   |   |   |   | 675719,81 |   | 
| супруг |   | Земельный участок   Земельный участок Жилой дом   | Индивидуальная     Индивидуальная   Общая долевая  (1/4) | 4189,0     15600,0   65,6 | Россия     Россия   Россия |   |   |   | ВАЗ 2106 НИССАН Атлас | 202125,51 |   | 
| Шлапак Петр Петрович | Депутат районной Думы |   |   |   |   | Жилой дом | 180,0 | Россия |   | 1751710,83 |   | 
| супруга |   |   |   |   |   | Жилой дом | 180,0 | Россия |   |   |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | Жилой дом | 180,0 | Россия |   |   |   | 
| Почтальон Андрей Владимирович | Депутат районной Думы | Земельный участок Квартира Квартира   квартира   | Индивидуальная   Индивидуальная Общая долевая (1/3) индивидуальная | 3000,0   43,1 39,8   39,6 | Россия   Россия Россия   Россия |   |   |   | ТОЙОТА Ленд Крузер | 700272,09 |   | 
| супруга |   | квартира | Общая долевая (1/3) | 39,8 | Россия |   |   |   |   | 245748,01 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | квартира | Общая долевая (1/3) | 39,8 | Россия |   |   |   |   |   |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | квартира | 39,8 | Россия |   |   |   | 
| Стрелова Людмила Иннокентьевна | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок Земельный участок     | Индивидуальная   Индивидуальная   индивидуальная | 9500,0   5300,0   131250,0 | Россия   Россия   Россия | Жилой дом | 70,0 | Россия | ТОЙОТА витс | 368665,00 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | Земельный участок   | индивидуальная | 26250,0 | Россия | Жилой дом | 70,0 | Россия |   | 105612,00 |   | 
| Кунц Валерий Романович | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок Жилой дом   | Индивидуальная   Индивидуальная   Общая долевая (1/9) | 3046,0   12400,0   156,8 | Россия   Россия |   |   |   | Лексус LX70 Хино Ренжер | 495887,48 |   | 
| супруга |   | Жилой дом   квартира | Общая долевая (1/9) индивидуальная | 156,8   42,3 | Россия   Россия |   |   |   |   | 358071,00 |   | 
| Несовершеннолетний ребенок |   | Жилой дом | Общая долевая (1/9) | 156,8 |   |   |   |   |   |   |   | 
| Чупругин Александр Васильевич | Депутат районной Думы | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира   квартира | Индивидуальная   Индивидуальная   Индивидуальная Общая долевая (1/2) Общая долевая | 6000,0   93000,0   62,7 30,9   30,8 | Россия   Россия   Россия Россия   Россия  |   |   |   | ТОЙОТА Ланд Крузер Лексус RХ300 Трактор МТЗ-80 Трактор Белорус 82,1 | 837287,31 |   | 
| супруга |   | Квартира   Квартира | Общая долевая  (1/2) Общая долевая (1/2) | 30,9   30,8 | Россия   Россия | Земельный участок Жилой дом | 6000,0   62,7 | Россия   Россия |   | 561647,36 |   | 
 
Сведения о дох расх муниц служ за 2018год
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 
|  N п/п
 |   Фамилия, имя,   отчество
 муниципального служащего муниципального образования «Заларинский район»
 <1>
 | Должность<2>
 |  Доход за 2018 г.
 (тыс.
 руб.)
 |   Перечень объектов недвижимости,  принадлежащих на праве
 собственности
 |   Перечень   транспортных
 средств,
 принадлежащих
 на праве
 собственности
 | 
| вид объектовнедвижимости
 <3>
 |  площадь (кв.м)
 |    страна   расположения
 <4>
 |   вид  | марка | 
|  1 |         2         |     3    |     4     |      5      |     6    |      7      |    8   |   9  | 
|  | Мисюра Василий Федорович  | Первый заместитель главы администрации | 948409,36 |   ½ доля жилого дома 1)Земельный участок 2)Земельный участок 3)Земельный участок 4)земельный участок 5)Земельный участок 6)Земельный участок 7)Земельный участок   |   61,0  404773   1477677   915469   1206083   279190   1602690   1004960   | Россия     Россия   Россия   Россия   Россия   Россия   Россия   Россия | Автомобиль легковой   Автомобиль грузовой | Lexsus RX330     ЗИЛ -130 АН | 
|  | Супруг(а)         |   | 544012,28 |   ½ доля жилого дома   | 61,0 | Россия | Автомобиль легковой     Автомобиль грузовой | Honda Mobilio Spike     Mitsubishi canter | 
|  | Воронина Любовь Юрьевна  | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 992919,70 |  ¼ доли квартиры ¼ доли Земельногоучастка | 92,5   2869     | Россия   Россия   | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   |  651877,98 |  ¼ доли квартиры ¼ доли Земельногоучастка   Земельный участок |  92,5     2869       3200 | Россия   Россия       Россия    | Автомобиль легковой Автомобиль легковой Автомобиль легковой Автомобиль легковой |  УАЗ 469   Ниссан патрол джип Ниссан патрол джип Тойота исис | 
| 3.        | Соколова Минюра Григорьевна | Руководитель аппарата | 1050199,37 | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом ½ доли квартиры | 1206,0   784,0   28,9 84,5 58,0 | Россия   Россия   Россия Россия Россия | Автомобиль легковой | Мицубиси Артрек | 
|   | Несовершеннолетний ребенок |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Несовершеннолетний ребенок |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.        | Гамаюнов Евгений Андреевич  | Председатель комитета | 807217,99 | Квартира   Квартира ½ доли квартиры | 80,0   36,0  41,0 | Россия   Россия Россия | Автомобиль легковой Автомобиль грузовой     | INFINITI FX35 NISSAN ATLAS   | 
|  | Супруга |   | 1084170,68 | ½ доли квартиры | 41,0 | Россия | Автомобиль легковой | BMW X6 xDrive 30d | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Скребнева Любовь Тимофеевна  | Председатель комитета | 972886,46 | Земельный участок   Земельный участок   ½ доля Жилой дом Квартира   | 1557,9     299,0     91,8   43,3   | Россия     Россия     Россия   Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 0,00 | ½ доля Жилой дом | 91,8 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ 2104 | 
|  | Зотова Татьяна Владимировна  | Председатель Контрольно –счетной палаты   | 878828,00 | Земельный участок   1/3 доля квартиры | 1397,0     63,4 | Россия     Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруга |   | 569597,08 | Земельный участок   ½ Квартира    | 10000     62,67   | Россия     Россия   | 0 | 0 | 
|  | Салаватова Елена Прокопьевна  | Начальник отдела | 794864,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 483738,31 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль легковой   Автомобиль грузовой | Mitsubishi Outlander   КАМАЗ 5320 | 
|  | Потан Альбина Шафкатовна  | Начальник отдела | 911632,11 | 1/4 доля земельный участок   1/4 доли Жилой дом | 2000         106,0 | Россия         Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 154881,00 | Общая долевая ¼ доли земельный участок   1/4 доли Жилой дом | 2000,0           106,0 | Россия           Россия | Автомобиль легковой | ГАЗ -31029 Волга | 
|  | Кобешева Ольга Владимировна  | Начальник отдела | 870815,19 | ½ доли квартиры | 44,6 | Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 1121247,75 | Земельный участок   Квартира ½ доли квартиры | 897,00     72,1   44,6 | Россия     Россия   Россия | Автомобиль легковой | Toyota RAV4. | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Галеева Ольга Сергеевна  | Председатель комитета | 854943,17 | квартира | 41,3 | Россия | Автомобиль легковой   Сельскохозяйственная техника | Хендэ Солярис   МТЗ-80Л РО6019 | 
|  | Супруг |   | 420000,00 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль легковой Автомобиль грузовой | УАЗ 3303     Урал  353 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Константинова Елена Георгиевна  | Начальник отдела | 871158,89 | Земельный участок   Жилой дом   | 2188,0     71,4   | Россия     Россия   | Автомобиль легковой | Toyota RAV4. | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Наваренко Лариса Петровна  | Начальник отдела | 796293,87 | Земельный участок   квартира   Жилой дом | 916,0     55,9   73,2 | Россия     Россия   Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 406116,34 | Земельный участок   Жилой дом квартира | 2400,0     77,4 43,4 | Россия     Россия Россия | Автомобиль грузовой | Мицубиси Кантер | 
|  | Кантонист Татьяна Степановна  | Аудитор Контрольно –счетной палаты | 749885,36 | Земельный участок Земельный участок   Жилой дом Жилой дом | 1291,0   2000,0     40,0 159,0 | Россия   Россия     Россия Россия | Автомобиль легковой | TOYOTA ALPHARD | 
|  | Супруг |   | 138000 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.    | Ягомост  Екатерина Сергеевна  | Начальник отдела | 600903,90 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль легковой   Автомобиль легковой   | Chevrolet Captiva  | 
|   | Супруг |   | 419157,54 | Общая долевая 1/5 доли земельный участок    Общая долевая 1/5 доли жилой дом   | Россия           Россия     | 1740,0           90,6 | 0 | 0 | 
|   | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.    | Мусиенко Николая Юрьевич  | Начальник отдела | 855825,00 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль легковой   | Тайота Rav 4 | 
|   | Супруга |   | 130000,00 | Квартира | 61,0 | Россия | 0 | 0 | 
|   | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.    | Елохин Сергей Александрович  | Председатель комитета по образованию | 1662409,75 | Жилой дом½ доли   Квартира ½ доли     | 57,2     53,0       | Россия     Россия       | 0 | 0 | 
|   | Супруга |   | 577716,65 | Жилой дом½ доли   | 57,2 | Россия | Автомобиль легковой | Renault Sandero Stepway  | 
|   | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 1354,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Васильченко Любовь Михайловна  | Председатель комитета по культуре | 938787,79 | Земельный участок   Квартира   Жилой дом   | 1559,0     86,9   110,4 | Россия     Россия     Россия | 0 | 0 | 
|  | Супруг |   | 510385,56 | Земельный участок Земельный участок   Жилой дом | 3000,0   2967,0     64,3 | Россия   Россия     Россия   | Автомобиль легковой    Сельскохозяйственная техника | Тайота камри     Трактор Т-25АЗ | 
|  | Несовершеннолетнийребенок
 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | Минеева Марина Анатольевна  | Начальник отдела | 574631,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
Сведения о расходах муниципальных служащих муниципального образования «Заларинский район» за отчетный период с 1 января 2018года по 31 декабря 2018 года по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего муниципального образования «Заларинский район» и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
| Фамилия Имя Отчество муниципального служащего муниципального образования «Заларинский район» | Вид имущества, приобретенного
 по сделке
 | Характеристика сделки
 | Сумма сделки
 (руб.)
 | Источник получения средств, за счет которых
 совершена сделка
 | 
| Мисюра Василий Федорович Первый заместитель мэра | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Воронина Любовь Юрьевна Заместитель мэра по социальным вопросам |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Соколова Минюра Григорьевна Руководитель аппарата | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гамаюнов Евгений Андреевич Председатель комитета | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скребнева Любовь Тимофеевна Председатель комитета | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зотова Татьяна Владимировна Председатель Контрольно-счетной палаты   | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Салаватова Елена Прокопьевна Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Потан Альбина Шафкатовна Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кобешева Ольга Владимировна начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Галеева Ольга Сергеевна Председатель комитета   | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мусиенко Николай Юрьевич Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Константинова Елена Георгиевна Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Наваренко Лариса Петровна Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ягомост Екатерина Сергеевна Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кантонист Татьяна Степановна аудитор Контрольно счетной палаты муниципального образования «Заларинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Елохин Сергей Александрович Председатель комитета по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Васильченко Любовь Михайловна Председатель комитета по культуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Минеева Марина Анатольевна Начальник отдела  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
***
 Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра и  депутата   Думы муниципального образования 
«Заларинский район» его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
 
 
 
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | 
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | 
| Самойлович Владимир Васильевич | Глава администрации МО «Заларинский район» | Земельный участок   Жилой дом | Индивидуальная   индивидуальная | 1921     52 | Россия     Росиия |   |   |   | TOYOTA-HARIER, год выпуска 2004 | 1919337 | Заработная плата | 
| супруга |   |   |   |   |   | Жилой дом | 52 | Россия |   | 369663,71 | Заработная плата | 
| несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |   | Жилой дом | 52 | Россия |   |   |   | 
| Кобешев Андрей Николаевич | Председатель районной Думы   | Земельный участок   Квартира   Квартира   | индивидуальная   индивидуальная долевая   | 897     72,10   44,6 | Россия     Россия   Россия |   |   |   |  Автомобиль легковой        Toyota RAV4. |  1069509,93 | Заработная плата | 
| супруга |   | квартира |  долевая |  44,6 | Россия | квартира | 72,10 | Россия |   | 834232,90 | Заработная плата | 
| несовершеннолетний ребенок |   |   | 0 |   |   | квартира | 72,10 | Россия |   |   |   | 
|  Рудой Андрей Андреевич | Заместитель председателя  |  Жилой дом |    Общая долевая | 53,1 | Россия |   |   |   |  Тойота Ленд Крузер Прадо 120  2007 г. | 880126.75 | Заработная плата, кредит | 
|   | Земельный участок квартира | Общая долевая   индивидуальная | 1470   45,5 | Россия   Россия |   |   |   |   |   |   | 
| супруга |   | Жилая комната Жилая комната   | Индивидуальная индивидуальная | 14,1   13 | Россия   Россия | Жилой дом | 53,1 | Россия |   | 639936.28 | Заработная плата | 
| несовершеннолетний ребенок |   |   |   |   |     | Жилой дом | 53,1 | Россия |   |   |   | 
|  Рябцев Василий Сергеевич |  Депутат районной Думы |   |   |     |     | Жилой дом | 30, 0 |  Россия |   |  516371,26 | Заработная плата | 
